| 社名 | 平成興業株式会社 |
| 設立 | 平成7年3月 |
| 営業種目 | 産業廃棄物収集運搬業 土木工事(土工・鳶) 建物構造物の解体 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 決算期 | 2月(年1回) |
| 代表者 | 代表取締役 山中 尚子 |
| 所在地 | 大阪府岸和田市畑町 1266番地の1 TEL 072-426-1577 FAX 072-426-9221 E-mail heisei-y@isis.ocn.ne.jp |

| 従業員数 | 25名(2008年7月現在) |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行/岸和田市農協 大阪信用金庫/紀陽銀行 |
| 沿革 | 平成7年3月 産業廃棄物収集運搬業及び土木解体工事 平成興業株式会社として解説 |
| 許可免許 | 一般建設業 土木工事業/とび・土木工事業 大阪府知事許可 (般-19)第106240号 産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第2700032117号 大阪市 第6600032117号 東大阪市 第6800032117号 堺市 第6700032117号 尼崎市 第7102-032117号 和歌山県 第3000032117号 和歌山市 第7200032117号 奈良県 第2900032117号 高槻市 第10600032117号 兵庫県 第08201032117号 西宮市 第9900032117号 奈良市 第10202032117号 神戸市 第6900032117号 |
| 事業の範囲 | 1.廃プラスチック類 2.紙くず 3.木くず 4.繊維くず 5.ゴムくず 6.金属くず 7.ガラスくず 8.がれき類 |
| 有資格者一覧 | 足場組立等作業主任者 2名 工作物解体作業主任者(コンクリート) 8名 鉄骨組立解体作業主任者 1名 車両系建設機械技能者(解体用) 10名 車両系建設機械技能者(整地用) 11名 ガス溶接技能者 3名 職長教育者 4名 木造解体作業指揮者 3名 玉掛 4名 特定化学物質等作業主任者 2名 石綿特別教育 20名 危険物取扱者 2名 高所作業者 2名 |
| 保有重機及び車両 | ロングブーム(1.2) 330DL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台 セミロング(0.7) 210KL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台 0.7バックホゥ 320C・D・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7台 0.45バックホゥ 312C・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7台 0.25バックホゥ 307C/307D/308CR・・・・・・・・・6台 0.1バックホゥ 303CR・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2台 10トンダンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台 4トンダンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4台 2トンダンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5台 コンテナ車4トン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5台 コンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25個 軽ダンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3台 |
▲
ページTOP




